查询拒付操作记录
# 查询拒付操作记录
# 请求地址
https://{host}/v2/chargeback/trace
1
# 请求参数
| 参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| accId | String(64) | M | PingPong 商户店铺编号 |
| transactionId | String(64) M | PingPong 商户店铺编号 | |
| signType | String(8) | M | 签名规约,支持 MD5、SHA256,具体⻅本文“签名 方案”一栏 |
| sign | String(256) | M | 签名内容,具体⻅本文“签名规约”一栏 |
# 响应参数
以下为data[i]单笔明细(多组)
| 参数字段 | 参数说明 |
|---|---|
| transactionId | PingPong 原始交易订单号 |
| id | 拒付状态变更流水 ID |
| chargebackId | PingPong 拒付 ID,跟随拒付类型变更而变更 |
| chargebackType | 拒付类型 详见拒付类型表 |
| chargebackStatus | 拒付状态 详见拒付状态表,默认为查询所有类型 |
| createDate | 拒付状态时间 YYYY-MM-DD hhmmss |
| updateDate | 拒付状态更新时间 YYYY-MM-DD hhmmss |
| creator | 流水记录创建者 |
# 拒付类型
| chargebackType | desc |
|---|---|
| retrieval | 调单 |
| 1st_chargeback | 一拒 |
| 2nd_chargeback | 二拒 |
| chargeback_reversal | 拒付撤销 |
| pre_arbitration | 预仲裁 |
| arbitration | 仲裁 |
# 拒付状态
1 为初始态;3、4、5 为中间态;6、7、8、9 为终态
| 序号 | chargebackStatus | desc | 状态描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | pending | 商户还未处理拒付/调单 | 初始态 |
| 3 | processed | 商户已提交材料 | 中间态 |
| 4 | expired | 商户逾期未处理 | 中间态 |
| 5 | waiver_appeal | 商户点击放弃申诉按钮或因 未对调单申诉而后续产生的拒付 | 中间态 |
| 6 | revoked | 收单渠道拒付文件,拒付撤销 | 初始态 |
| 7 | success | 收到渠道文件,申诉成功 | 终态 |
| 8 | failed | 收到渠道文件,申诉失败 | 终态 |
| 9 | refunded | 商户在拒付/调单录入时已全额退款 | 终态 |
上次更新: 2022/05/16, 15:58:29