KYB-枚举数据
# KYB状态/STORE状态码表
| code | name |
|---|---|
| PENDING | 审核中 |
| DECLINE | 拒绝 |
| MODIFY | 需要修改 |
| APPROVE | 审核通过 |
| UPDATE | 已修改 |
| REJECT | 不予接入 |
# 公司、法人、股东、受益人的状态
| code | name |
|---|---|
| PENDING | 审核中 |
| PASS | 审核通过 |
| FAILED | 审核不通过需要修改 |
# 大洲-continent
| code | name |
|---|---|
| Asia | 亚洲 |
| Africa | 非洲 |
| Europe | 欧洲 |
| North America | 北美洲 |
| South America | 南美洲 |
| Oceania | 大洋洲 |
# 国家
# 中国大陆行政区划
# 香港特别行政区-行政区划
| code | name |
|---|---|
| 中西區 | 中西區 |
| 灣仔區 | 灣仔區 |
| 南區 | 南區 |
| 油尖旺區 | 油尖旺區 |
| 深水埗區 | 深水埗區 |
| 九龍城區 | 九龍城區 |
| 黃大仙區 | 黃大仙區 |
| 觀塘區 | 觀塘區 |
| 荃灣區 | 荃灣區 |
| 屯門區 | 屯門區 |
| 元朗區 | 元朗區 |
| 北區 | 北區 |
| 大埔區 | 大埔區 |
| 西貢區 | 西貢區 |
| 沙田區 | 沙田區 |
| 葵青區 | 葵青區 |
| 離島 | 離島 |
上次更新: 2022/08/09, 17:02:41