查询拒付记录
拒付是交易的撤销,通常是由用户(持卡人)对他们信用卡的交易产生争议时发起。
拒付类型
chargebackType | desc |
retrieval | 调单 |
1st_chargeback | 一拒 |
2nd_chargeback | 二拒 |
chargeback_reversal | 拒付撤销 |
pre_arbitration | 预仲裁 |
arbitration | 仲裁 |
拒付状态
1 为初始态;3、4、5 为中间态;6、7、8、9 为终态
序号 | chargebackStatus | desc | 状态描述 |
1 | pending | 商户还未处理拒付/调单 | 初始态 |
3 | processed | 商户已提交材料 | 中间态 |
4 | expired | 商户逾期未处理 | 中间态 |
5 | waiver_appeal | 商户点击放弃申诉按钮或因 未对调单申诉而后续产生的拒付 | 中间态 |
6 | revoked | 收单渠道拒付文件,拒付撤销 | 初始态 |
7 | success | 收到渠道文件,申诉成功 | 终态 |
8 | failed | 收到渠道文件,申诉失败 | 终态 |
9 | refunded | 商户在拒付/调单录入时已全额退款 | 终态 |
请求地址
https://{host}/v2/chargeback
1
请求参数
参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
accId | String(64) | M | PingPong 商户店铺编号 |
queryType | String(64) | M | NEW/UPDATE【新增/修改】 |
startDate | String(64) | M | 拒付生成时间/更新时间纬度,查询开始时间, 格式 yyyy-mm-dd |
endDate | String(64) | M | 拒付生成时间/更新时间纬度,查询截止时间, 格式 yyyy-mm-dd |
chargebackType | String(64) | O | 拒付类型 详见拒付类型表 |
chargebackStatus | String(64) | O | 拒付状态 详见拒付状态表,默认为查询所有类型 |
page | Integer | O | 分⻚⻚码,默认 1 |
pagesize | Integer | O | 单⻚记录条数,默认 100,最大支持 1000 |
signType | String(8) | M | 签名方案,支持 MD5、SHA256,具体⻅本文"签名规约"一栏 |
sign | String(256) | M | 签名内容,具体⻅本文"签名规约"一栏 |
响应参数
参数字段 | 参数属性 | 参数说明 |
clientId | M | PingPong 商户商户号 |
totalSize | M | 总记录数 |
data | M | [data]以下为单笔明细(多组) |
data[i] :
参数字段 | 参数说明 |
accId | PingPong |
chargebackId | PingPong |
chargebackType | 拒付类型,枚举值,详见拒付类型表 |
chargebackStatus | 拒付状态,枚举值,详见拒付状态表 |
chargebackAmount | 拒付金额 |
chargebackCurrency | 拒付币种 |
reasonType | 拒付分类,枚举值 |
reasonCode | 拒付原因 |
reasonDescription | 拒付原因对应描述 |
createDate | 拒付创建时间 |
updateDate | 拒付更新时间 |
appealDate | 最晚处理时间 |
cardNo | 卡号,掩码,只展示前 6 后 4 |
cardScheme | 卡组织 |
cardholderName | 持卡人姓名 |
transactionTime | 原始交易时间 |
transactionId | 原始交易 pingpong checkout 流水号 |
merchantTransactionId | 原始交易商户网站流水号 |
amount | 原始交易金额 |
currency | 原始交易币种 |
registerUserEmail | 用户邮箱 |
shippingphoneNo | 收货人联系电话 |
shippingLastName | 收货人姓 |
shippingFirstName | 收货人名 |
storeUrl | 店铺地址 |
goodsName | 商品名称 |