查询汇率
# 查询汇率
# 请求地址
https://{host}/v2/exchangeRate/query
1
# 支持币种
# 原币种
| sellCurrency |
|---|
| AED |
| AUD |
| CAD |
| CNY |
| DKK |
| EUR |
| GBP |
| HKD |
| INR |
| JPY |
| MXN |
| MYR |
| NZD |
| SEK |
| SGD |
| USD |
# 目标币种
| buyCurrency |
|---|
| AED |
| AUD |
| BRL |
| CAD |
| CNH |
| CNY |
| DKK |
| EUR |
| GBP |
| HKD |
| INR |
| JPY |
| KRW |
| MXN |
| NZD |
| PHP |
| SEK |
| SGD |
| THB |
| USD |
| VND |
# 响应参数
| 参数字段 | 参数类型 | 参数属性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| accId | String(64) | M | PingPong 商户店铺编号 |
| nonce | String(64) | M | 64 位随机数,字符范围:(0-9a-zA-Z) |
| timestamp | number(13) | M | 时间戳,精确到毫秒 |
| sellCurrency | String(3) | M | 原币种,支持币种:
|
| buyCurrency | String(3) | M | 目标币种,支持币种:
|
| result | String(2) | M | 是否成功(Y/N) |
| reason | String(255) | M | 失败时,显示错误原因 |
| rateId | number(12) | O | 汇率 id |
| rate | Decimal(18, 6) | O | 汇率,精确到小数点后 6 位 |
| signType | String(8) | M | 签名规约,支持 MD5、SHA256 |
| sign | String(256) | M | 签名内容,具体⻅本文“签名规约”一栏, 此处加签参数为 accId, nonce, timestamp, sellCurrency, buyCurrency,result, reason, rateId, rate 9 个参数与密钥 |
上次更新: 2022/05/16, 15:58:29